Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FLUA001
Der Artikel ist gegenwärtig ausverkauft
Form | Lebensmittel |
---|---|
Gewicht | 40 g |
Spezialwünsche | wenig Kohlehydrate |
weiße Schokolade | 100 g |
Energiewert | 2590 KJ/ 623 kcal |
Eiweiß | 24 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
- davon Zucker | 5,2 g |
Fette | 47 g |
- z davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
Salz | 0,04 g |
milchschokolade | 100 g |
Energiewert | 2573 KJ/ 619 kcal |
Eiweiß | 24 g |
Kohlenhydrate | 26 g |
- davon Zucker | 5,4 g |
Fette | 47 g |
- z davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Salz | 0,04 g |
Zartbitterschokolade | 100 g |
Energiewert | 2583 KJ/ 622 kcal |
Eiweiß | 24 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
- davon Zucker | 5,1 g |
Fette | 47 g |
- z davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Salz | 0 g |
Hersteller: T&V Life s.r.o., Střední cesta 1289/13, 32600 Plzeň
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden