Dieser Artikel hat seinen sportlichen Zenit bereits überschritten. Durchsuche unser Sortiment und wähle einen anderen Artikel, der den heutigen Ansprüchen von Sportlern besser genügt.
Artikelnummer: 60195
Diesen Artikel haben wir nicht mehr im Sortiment
Es enthält ein komplexes Spektrum an essenziellen Aminosäuren, eine Mischung aus Vitaminen und Zink. Seine wirksame Zusammensetzung hilft, die Müdigkeit zu verzögern, die Immunität zu unterstützen und zielt ausschließlich auf die aktive Körpermasse ab, ohne unnötige zusätzliche Kilos.
Gehalt der Wirkstoffe in der empfohlenen Dosis:
Geschmacksrichtung Kirsche + Punsch | 100 g | Dosis - 12 g |
Energiewert | 1788 kJ/ 428 kcal | 215 kJ/ 51 kcal |
Fette | 22,3 g | 2,7 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 0,8 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Faser | 9,2 g | 1,1 g |
Eiweiß | 36,6 g | 4,4 g |
Salz | 0,6 g | 0,1 g |
L-Carnitin | 20 833 mg | 2 500 mg |
CLA (konjugierte Linolsäure) | 16 667 mg | 2 000 mg |
Zink | 83,3 mg = 833 %* | 10 mg = 100 %* |
Pantothensäure | 50 mg = 833 %* | 6 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 11,7 mg = 836 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vitamin D | 62,5 µg = 1250 % * | 7,5 µg = 150 % * |
Vitamin B12 | 20,8 µg = 832 % * | 2,5 µg = 100 % * |
Essentielle Aminosäuren: | ||
L-Leucin | 7017 mg | 842 mg |
L-Lysin | 4250 mg | 510 mg |
L-Isoleucin | 2550 mg | 306 mg |
L-Valin | 2550 mg | 306 mg |
L-Threonin | 2550 mg | 306 mg |
L-Histidin | 1383 mg | 166 mg |
L-Methionin | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Fenylalanin | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Tryptofan | 637,5 mg | 76,5 mg |
* Einkommens-Benchmark | ||
Inhalt des Messbechers: ca. 12 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 12 g / 300 ml |
Geschmacksrichtung Ananas + Birne | 100 g | Dosis - 12 g |
Energiewert | 1786 kJ/ 427 kcal | 214 kJ/ 51 kcal |
Fette | 22,3 g | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 6,3 g | 0,8 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Faser | 10,3 g | 1,2 g |
Eiweiß | 36,6 g | 4,4 g |
Salz | 0,6 g | 0,1 g |
L-Carnitin | 20 833 mg | 2 500 mg |
CLA (konjugierte Linolsäure) | 16 667 mg | 2 000 mg |
Zink | 83,3 mg = 833 %* | 10 mg = 100 %* |
Pantothensäure | 50 mg = 833 %* | 6 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 11,7 mg = 836 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vitamin D | 62,5 µg = 1250 % * | 7,5 µg = 150 % * |
Vitamin B12 | 20,8 µg = 832 % * | 2,5 µg = 100 % * |
Essentielle Aminosäuren: | ||
L-Leucin | 7017 mg | 842 mg |
L-Lysin | 4250 mg | 510 mg |
L-Isoleucin | 2550 mg | 306 mg |
L-Valin | 2550 mg | 306 mg |
L-Threonin | 2550 mg | 306 mg |
L-Histidin | 1383 mg | 166 mg |
L-Methionin | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Fenylalanin | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Tryptofan | 637,5 mg | 76,5 mg |
* Einkommens-Benchmark | ||
Inhalt des Messbechers: ca. 12 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 12 g / 300 ml |
Hersteller: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 300 g |
Sonderwünsche | ohne Zuckerzusatz |
Interessiert dich etwas an diesem Produkt?
Schreib uns – wir antworten so schnell wie möglich.