ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FNUD304-karamel
Professionelle sportliche Leistungen brauchen auch professionelles Catering. Eine große Dosis Energie in einer Verpackung, die bei sportlichen Aktivitäten nicht im Weg ist - das ist der ENDURANCE BAR von NUTREND.
Der ENDURANCE BAR Energieriegel zeichnet sich durch einen hohen Kohlenhydratgehalt mit unterschiedlichen Energiefreisetzungsraten aus. Das Protein in diesem Riegel besteht aus hochverdaulichem Molkenproteinkonzentrat (WPC). ENDURANCE BAR ist mit Vitamin C und Vitamin E angereichert, die gemeinsam zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beitragen. Außerdem sind B-Vitamine und verzweigtkettige Aminosäuren BCAA in einem Verhältnis von 2:1:1 für L-Leucin enthalten. Es handelt sich um einen nährstoffmäßig ausgewogenen Energieriegel, der für Ausdauersportarten wie Ausdauerradfahren, Langstreckenläufe, Skilanglauf oder mehrstündige Ironman-Aktivitäten entwickelt wurde.
Geschmacksrichtung Karamell und Vanille | 100 g | 45 g |
Energiewert | 1608 kJ/381 kcal | 724 kJ/171 kcal |
Fette | 8,0 g | 3,6 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 65,0 g | 29,3 g |
davon Zucker | 24,5 g | 11,0 g |
Faser | 1,4 g | 0,6 g |
Eiweiß | 11,5 g | 5,2 g |
Salz | 0,2 g | 0,09 g |
L-Leucin | 250 mg | 113 mg |
L-Isoleucin | 125 mg | 56 mg |
L-Valin | 125 mg | 56 mg |
Vitamine: | ||
Niacin (Vitamin B3) | 20 mg | 9 mg |
Vitamin E | 15 mg | 6,8 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 7,5 mg | 3,4 mg |
Vitamin B6 | 1,8 mg | 0,8 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg | 0,8 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,4 mg | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 3,1 µg | 1,4 µg |
Biotin | 62,5 µg | 28,3 µg |
Folsäure | 250 µg | 113 µg |
der Vitamingehalt pro 100 g entspricht 125 % des Referenzwertes für die Aufnahme | ||
der Vitamingehalt von 45 g entspricht 57 % des Referenzwertes für die Zufuhr |
Geschmacksmischung Beere und Maracuja | 100 g | 45 g |
Energiewert | 1563 kJ/370 kcal | 703 kJ/167 kcal |
Fette | 6,0 g | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 66,5 g | 29,9 g |
davon Zucker | 32,0 g | 14,4 g |
Faser | 2,2 g | 1,0 g |
Eiweiß | 10,5 g | 4,7 g |
Salz | 0,2 g | 0,09 g |
L-Leucin | 250 mg | 113 mg |
L-Isoleucin | 125 mg | 56 mg |
L-Valin | 125 mg | 56 mg |
Vitamine: | ||
Niacin (Vitamin B3) | 20 mg | 9,0 mg |
Vitamin E | 15 mg | 6,8 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 7,5 mg | 3,4 mg |
Vitamin B6 | 1,8 mg | 0,8 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg | 0,8 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,4 mg | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 3,1 µg | 1,4 µg |
Biotin | 62,5 µg | 28,3 µg |
Folsäure | 250 µg | 113 µg |
der Vitamingehalt pro 100 g entspricht 125 % des Referenzwertes für die Aufnahme | ||
der Vitamingehalt von 45 g entspricht 57 % des Referenzwertes für die Zufuhr |
Hersteller: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Form | Lebensmittel |
---|---|
Gewicht | 45 g |
Sonderwünsche | Gluten-frei, hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden