Dieser Artikel hat seinen sportlichen Zenit bereits überschritten. Durchsuche unser Sortiment und wähle einen anderen Artikel, der den heutigen Ansprüchen von Sportlern besser genügt.
Artikelnummer: 1385517
Diesen Artikel haben wir nicht mehr im Sortiment
Übertreffen Sie sich selbst mit unserem kleinen Energiepaket, das 5 Elektrolyte, 9 Vitamine und Zink enthält. Sie können den frischen Geschmack der Wassermelone während und nach Ihrem Training genießen. Ideal zur Regeneration nach dem Sport, aber auch zum einfachen Auffüllen von Elektrolyten.
100 ml | RDA | 500 ml (1 waterdrop) | RDA | |
---|---|---|---|---|
Energiewert | 3 kJ / 1 kcal |
15 kJ / 3 kcal |
||
Fette | 0 g |
0 g |
||
- Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
0 g |
||
Kohlenhydrate | 0 g |
0 g |
||
- davon Zucker | 0 g |
0 g |
||
Faser | 0 g |
0 g |
||
Eiweiß | 0 g |
0 g |
||
Salz | 0,01 g | 0,06 g | ||
Vitamine und Mineralien | ||||
Vitamin A | 0,03 g | 4 % | 0,16 mg | 20 % |
Vitamin E | 0,72 mg | 6 % | 3,6 mg | 30 % |
Vitamin C | 16 mg | 20 % |
80 mg | 100 % |
Thiamin | 0,11 mg | 10 % | 0,55 mg | 50 % |
Niacin | 1,6 mg | 10 % | 8 mg | 50 % |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 10 % | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B12 | 0,25 μg | 10 % | 1,25 μg | 50 % |
Biotin | 5 μg | 10 % | 25 μg | 50 % |
Pantothensäure | 0,6 mg | 10 % | 3 mg | 50 % |
Kalium | 60 mg | 3 % | 300 mg | 15 % |
Chlorid | 27,2 mg | 3,4 % | 136,01 mg | 17% |
Kalzium | 24 mg | 3 % | 120 μg | 15 % |
Magnesium | 11,25 mg | 3 % | 56,25 mg | 15 % |
Zink | 0,3 mg | 3 % | 1,5 mg | 15 % |
Form | Tabletten |
---|---|
Geschmacksrichtung | Wassermelone |
Packungsgröße (Tabletten) | 12 Tabletten |
Dosen je Packung | 12 Dosen |
Sonderwünsche | ohne Zuckerzusatz |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden