ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FEXF011
Carni Liquid 120000 mg enthält eine sehr hohe Dosis an L-Carnitin-Base (120 g in der Flasche, 1200 mg v 10 ml). Carnitin ist eine Substanz, die traditionell von vielen Sportlern verwendet wird, insbesondere bei Programmen zur Gewichtsabnahme.
Das Bodybuilding-Training besteht aus einer Reihe aufeinander folgender Kraftsätze, kann aber aufgrund seiner Gesamtlänge als Kraft-Ausdauer-Belastung betrachtet werden.
| Zitronen-Pomeranzen | kirsche | Mandarine | aprikose | |
|---|---|---|---|---|
| energiewert | 205 kJ/48,8 kcal | 218,4 kJ/52 kcal | 205 kJ/48,8 kcal | 205 kJ/48,8 kcal |
| eiweiß | 12 g | 12 g | 12 g | 12 g |
| kohlenhydrate | 0,2 g | 1 g | 0,2 g | 0,2 g |
| Fette | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| L-Carnitin-Base | 12000 mg | 12000 mg | 12000 mg | 12000 mg |
| Zitronen-Pomeranzen | kirsche | Mandarine | aprikose | |
|---|---|---|---|---|
| energiewert | 20,5 kJ/4,9 kcal | 21,8 kJ/5,2 kcal | 20,5 kJ/4,9 kcal | 20,5 kJ/4,9 kcal |
| eiweiß | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
| kohlenhydrate | 0 g | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| fette | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| L-Carnitin-Base | 1200 mg | 1200 mg | 1200 mg | 0 g |
Zitrone - Orange
Kirsche
Mandarin
Aprikose
Hersteller: Extrifit s.r.o., Dolní Újezd 672, 56961 Dolní újezd
| Form | Flüssig |
|---|---|
| Dosen je Packung | 1 Dosis |
| Volumen | 1000 ml |
| Sonderwünsche | ohne Laktose,Gluten-frei,Vegan,Vegetarier |
20. 11. 2023
Interessiert dich etwas an diesem Produkt?
Schreib uns – wir antworten so schnell wie möglich.